
欢迎访问临沂市新城热力有限公司网站!
24小时供热服务热线:8616611
杏坛文化家园用户缴费编码查询2
2019-08-02 14:07
序号 | 用户编码 | 用户姓名 | 小区 | 楼号 | 地址 | 建筑面积 | 收费面积 |
411 | 0620100411 | 卢斌 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-101-卢斌 | 181.1 | 144.75 |
412 | 0620100412 | 张庆平 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-102-张庆平 | 174.22 | 139.25 |
413 | 0620100413 | 张庆波 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-201-张庆波 | 181.1 | 144.75 |
414 | 0620100414 | 宋希武 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-202-宋希武 | 174.22 | 139.25 |
415 | 0620100415 | 王建华 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-301-王建华 | 156.87 | 125.38 |
416 | 0620100416 | 王云龙 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-302-王云龙 | 109.95 | 87.88 |
417 | 0620100417 | 尹国慧 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-303-尹国慧 | 156.61 | 125.17 |
418 | 0620100418 | 主金元 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-401-主金元 | 156.87 | 125.38 |
419 | 0620100419 | 杨化东 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-402-杨化东 | 109.95 | 87.88 |
420 | 0620100420 | 徐震军 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-403-徐震军 | 156.61 | 125.17 |
421 | 0620100421 | 孙宗波 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-1-501-孙宗波 | 156.87 | 125.38 |
422 | 0620100422 | 许志强 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-502-许志强 | 109.95 | 87.88 |
423 | 0620100423 | 苏东峰 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-503-苏东峰 | 156.61 | 125.17 |
424 | 0620100424 | 林相亮 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-601-林相亮 | 156.87 | 125.38 |
425 | 0620100425 | 尉帅 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-602-尉帅 | 109.95 | 87.88 |
426 | 0620100426 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-603- | 156.61 | 125.17 | |
427 | 0620100427 | 顾浩 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-701-顾浩 | 156.87 | 125.38 |
428 | 0620100428 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-702- | 109.95 | 87.88 | |
429 | 0620100429 | 李彦增 杨芳 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-703-李彦增 杨芳 | 156.61 | 125.17 |
430 | 0620100430 | 孟令湘 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-801-孟令湘 | 156.87 | 125.38 |
431 | 0620100431 | 房保祥 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-802-房保祥 | 109.95 | 87.88 |
432 | 0620100432 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-803- | 156.61 | 125.17 | |
433 | 0620100433 | 徐涛 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-901-徐涛 | 156.87 | 125.38 |
434 | 0620100434 | 王乐芳 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-902-王乐芳 | 109.95 | 87.88 |
435 | 0620100435 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-903- | 156.61 | 125.17 | |
436 | 0620100436 | 孟德淮 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1001-孟德淮 | 156.87 | 125.38 |
437 | 0620100437 | 刘娅希 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1002-刘娅希 | 109.95 | 87.88 |
438 | 0620100438 | 韩波 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-1-1003-韩波 | 156.61 | 125.17 |
439 | 0620100439 | 孙洋 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1101-孙洋 | 156.87 | 125.38 |
440 | 0620100440 | 李贞玉 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1102-李贞玉 | 109.95 | 87.88 |
441 | 0620100441 | 马金亮 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1103-马金亮 | 156.61 | 125.17 |
442 | 0620100442 | 温树虎 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1201-温树虎 | 156.87 | 125.38 |
443 | 0620100443 | 朱崇铮 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-1-1202-朱崇铮 | 109.95 | 87.88 |
444 | 0620100444 | 赵文磬 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-1-1203-赵文磬 | 156.61 | 125.17 |
445 | 0620100445 | 彭红玉 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1301-彭红玉 | 156.87 | 125.38 |
446 | 0620100446 | 朱萍 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1302-朱萍 | 109.95 | 87.88 |
447 | 0620100447 | 魏延荣 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1303-魏延荣 | 156.61 | 125.17 |
448 | 0620100448 | 曲宗庆 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1401-曲宗庆 | 156.87 | 125.38 |
449 | 0620100449 | 侯勤远 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1402-侯勤远 | 109.95 | 87.88 |
450 | 0620100450 | 马艳芹 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1403-马艳芹 | 156.61 | 125.17 |
451 | 0620100451 | 张兴平 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1501-张兴平 | 156.87 | 125.38 |
452 | 0620100452 | 王炳杰 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1502-王炳杰 | 109.95 | 87.88 |
453 | 0620100453 | 李红梅 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1503-李红梅 | 156.61 | 125.17 |
454 | 0620100454 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1601- | 156.87 | 125.38 | |
455 | 0620100455 | 张娜 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1602-张娜 | 109.95 | 87.88 |
456 | 0620100456 | 庄肃新 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1603-庄肃新 | 156.61 | 125.17 |
457 | 0620100457 | 李保刚 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1701-李保刚 | 156.87 | 125.38 |
458 | 0620100458 | 咸世鹏 王丽华 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1702-咸世鹏 王丽华 | 109.95 | 87.88 |
459 | 0620100459 | 陈伟 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1703-陈伟 | 156.61 | 125.17 |
460 | 0620100460 | 卢克玲 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1801-卢克玲 | 156.87 | 125.38 |
461 | 0620100461 | 时猛 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1802-时猛 | 109.95 | 87.88 |
462 | 0620100462 | 庄桂莉 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1803-庄桂莉 | 156.61 | 125.17 |
463 | 0620100463 | 朱振富 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1901-朱振富 | 156.87 | 125.38 |
464 | 0620100464 | 张勇 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1902-张勇 | 109.95 | 87.88 |
465 | 0620100465 | 刘萍 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-1903-刘萍 | 156.61 | 125.17 |
466 | 0620100466 | 黄夫海 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2001-黄夫海 | 156.87 | 125.38 |
467 | 0620100467 | 刘昊伟 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2002-刘昊伟 | 109.95 | 87.88 |
468 | 0620100468 | 杨友德 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2003-杨友德 | 156.61 | 125.17 |
469 | 0620100469 | 邵明昊 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2101-邵明昊 | 156.87 | 125.38 |
470 | 0620100470 | 杜颖 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2102-杜颖 | 109.95 | 87.88 |
471 | 0620100471 | 张俊宝 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2103-张俊宝 | 156.61 | 125.17 |
472 | 0620100472 | 刘守连 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2201-刘守连 | 156.87 | 125.38 |
473 | 0620100473 | 刘永尚 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2202-刘永尚 | 109.95 | 87.88 |
474 | 0620100474 | 刘冰 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2203-刘冰 | 156.61 | 125.17 |
475 | 0620100475 | 刘书华 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2301-刘书华 | 156.87 | 125.38 |
476 | 0620100476 | 高铭 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2302-高铭 | 109.95 | 87.88 |
477 | 0620100477 | 许冰洁 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2303-许冰洁 | 156.61 | 125.17 |
478 | 0620100478 | 李汉波 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2401-李汉波 | 156.87 | 125.38 |
479 | 0620100479 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2402- | 109.95 | 87.88 | |
480 | 0620100480 | 孙鑫 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2403-孙鑫 | 156.61 | 125.17 |
481 | 0620100481 | 曹守海 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2501-曹守海 | 156.87 | 125.38 |
482 | 0620100482 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2502- | 83.58 | 66.8 | |
483 | 0620100483 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2503- | 156.61 | 125.17 | |
484 | 0620100484 | 洪善武 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2601-洪善武 | 156.87 | 125.38 |
485 | 0620100485 | 张新夫 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2602-张新夫 | 109.95 | 87.88 |
486 | 0620100486 | 武善斌 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2603-武善斌 | 156.61 | 125.17 |
487 | 0620100487 | 李汉兆 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2701-李汉兆 | 156.87 | 125.38 |
488 | 0620100488 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2702- | 83.58 | 66.8 | |
489 | 0620100489 | 王永霞 王凯峰 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2703-王永霞 王凯峰 | 156.61 | 125.17 |
490 | 0620100490 | 庄须峰 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2801-庄须峰 | 156.87 | 125.38 |
491 | 0620100491 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2802- | 109.95 | 87.88 | |
492 | 0620100492 | 姚立平 朱孔彩 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2803-姚立平 朱孔彩 | 156.61 | 125.17 |
493 | 0620100493 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2901- | 250.11 | 193.85 | |
494 | 0620100495 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-2903- | 242.28 | 193.64 | |
495 | 0620100496 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-1-3001- | 0 | 0 | |
496 | 0620100497 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-1-3003- | 0 | 0 | |
497 | 0620100498 | 李华 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-101-李华 | 174.22 | 139.25 |
498 | 0620100499 | 孙玉华 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-102-孙玉华 | 181.1 | 144.75 |
499 | 0620100500 | 崔纪云 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-201-崔纪云 | 174.22 | 139.25 |
500 | 0620100501 | 史先学 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-202-史先学 | 181.1 | 144.75 |
501 | 0620100502 | 张利国 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-301-张利国 | 156.61 | 125.17 |
502 | 0620100503 | 赵学武 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-302-赵学武 | 109.95 | 87.88 |
503 | 0620100504 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-303- | 156.87 | 125.38 | |
504 | 0620100505 | 包锡芳 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-401-包锡芳 | 156.61 | 125.17 |
505 | 0620100506 | 王一超 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-2-402-王一超 | 109.95 | 87.88 |
506 | 0620100507 | 殷正 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-403-殷正 | 156.87 | 125.38 |
507 | 0620100508 | 闫超 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-501-闫超 | 156.61 | 125.17 |
508 | 0620100509 | 王浩 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-502-王浩 | 109.95 | 87.88 |
509 | 0620100510 | 张峰 昝彩霞 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-503-张峰 昝彩霞 | 156.87 | 125.38 |
510 | 0620100511 | 王彤 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-601-王彤 | 156.61 | 125.17 |
511 | 0620100512 | 尉红 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-602-尉红 | 109.95 | 87.88 |
512 | 0620100513 | 张庆友 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-603-张庆友 | 156.87 | 125.38 |
513 | 0620100514 | 袁俊田 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-701-袁俊田 | 156.61 | 125.17 |
514 | 0620100515 | 王锐 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-702-王锐 | 109.95 | 87.88 |
515 | 0620100516 | 尹永涛 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-703-尹永涛 | 156.87 | 125.38 |
516 | 0620100517 | 刘永涛 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-801-刘永涛 | 156.61 | 125.17 |
517 | 0620100518 | 董学翠 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-802-董学翠 | 109.95 | 87.88 |
518 | 0620100519 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-803- | 156.87 | 125.38 | |
519 | 0620100520 | 魏生花 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-901-魏生花 | 156.61 | 125.17 |
520 | 0620100521 | 徐新欣 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-902-徐新欣 | 109.95 | 87.88 |
521 | 0620100522 | 李岩 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-903-李岩 | 156.87 | 125.38 |
522 | 0620100523 | 宋毅 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-2-1001-宋毅 | 156.61 | 125.17 |
523 | 0620100524 | 陈光明 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1002-陈光明 | 109.95 | 87.88 |
524 | 0620100525 | 姜自军 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1003-姜自军 | 156.87 | 125.38 |
525 | 0620100526 | 蒋荣玺 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1101-蒋荣玺 | 156.61 | 125.17 |
526 | 0620100527 | 马静 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1102-马静 | 109.95 | 87.88 |
527 | 0620100528 | 邵广 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1103-邵广 | 156.87 | 125.38 |
528 | 0620100529 | 于童 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1201-于童 | 156.61 | 125.17 |
529 | 0620100530 | 胡运海 宫秀丽 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1202-胡运海 宫秀丽 | 109.95 | 87.88 |
530 | 0620100531 | 陈长青 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1203-陈长青 | 156.87 | 125.38 |
531 | 0620100532 | 孙玉全 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1301-孙玉全 | 156.61 | 125.17 |
532 | 0620100533 | 何强 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1302-何强 | 109.95 | 87.88 |
533 | 0620100534 | 何明哲 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1303-何明哲 | 156.87 | 125.38 |
534 | 0620100535 | 高忠会 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1401-高忠会 | 156.61 | 125.17 |
535 | 0620100536 | 葛长坤 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1402-葛长坤 | 109.95 | 87.88 |
536 | 0620100537 | 林清成 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1403-林清成 | 156.87 | 125.38 |
537 | 0620100538 | 杜小龙 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1501-杜小龙 | 156.61 | 125.17 |
538 | 0620100539 | 周巧华 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1502-周巧华 | 109.95 | 87.88 |
539 | 0620100540 | 伏圣杰 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1503-伏圣杰 | 156.87 | 125.38 |
540 | 0620100541 | 王丽芹 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1601-王丽芹 | 156.61 | 125.17 |
541 | 0620100542 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1602- | 109.95 | 87.88 | |
542 | 0620100543 | 李萍 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1603-李萍 | 156.87 | 125.38 |
543 | 0620100544 | 陈俣彤 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1701-陈俣彤 | 156.61 | 125.17 |
544 | 0620100545 | 闫业成 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1702-闫业成 | 109.95 | 87.88 |
545 | 0620100546 | 郝燕琴 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1703-郝燕琴 | 156.87 | 125.38 |
546 | 0620100547 | 李琛 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1801-李琛 | 156.61 | 125.17 |
547 | 0620100548 | 刘阳 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1802-刘阳 | 109.95 | 87.88 |
548 | 0620100549 | 张富田 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1803-张富田 | 156.87 | 125.38 |
549 | 0620100550 | 朱玲 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1901-朱玲 | 156.61 | 125.17 |
550 | 0620100551 | 刘永新 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1902-刘永新 | 109.95 | 87.88 |
551 | 0620100552 | 颜士玲 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-1903-颜士玲 | 156.87 | 125.38 |
552 | 0620100553 | 李建芳 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2001-李建芳 | 156.61 | 125.17 |
553 | 0620100554 | 邵长利 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2002-邵长利 | 109.95 | 87.88 |
554 | 0620100555 | 姜雪 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2003-姜雪 | 156.87 | 125.38 |
555 | 0620100556 | 齐东合 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2101-齐东合 | 156.61 | 125.17 |
556 | 0620100557 | 刘永远 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2102-刘永远 | 109.95 | 87.88 |
557 | 0620100558 | 肖庆华 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2103-肖庆华 | 156.87 | 125.38 |
558 | 0620100559 | 伏圣建 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2201-伏圣建 | 156.61 | 125.17 |
559 | 0620100560 | 卜冬冬 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2202-卜冬冬 | 109.95 | 87.88 |
560 | 0620100561 | 刘东方 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2203-刘东方 | 156.87 | 125.38 |
561 | 0620100562 | 高衡 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2301-高衡 | 156.61 | 125.17 |
562 | 0620100563 | 任建宇 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-2-2302-任建宇 | 109.95 | 87.88 |
563 | 0620100564 | 魏延福 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2303-魏延福 | 156.87 | 125.38 |
564 | 0620100565 | 刘学志 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2401-刘学志 | 156.61 | 125.17 |
565 | 0620100566 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2402- | 109.95 | 87.88 | |
566 | 0620100567 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2403- | 156.87 | 125.38 | |
567 | 0620100568 | 朱成广 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2501-朱成广 | 156.61 | 125.17 |
568 | 0620100569 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2502- | 83.58 | 66.8 | |
569 | 0620100570 | 陈凯月 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2503-陈凯月 | 156.87 | 125.38 |
570 | 0620100571 | 赵金欣 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2601-赵金欣 | 156.61 | 125.17 |
571 | 0620100572 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2602- | 109.95 | 87.88 | |
572 | 0620100573 | 魏玉林 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2603-魏玉林 | 156.87 | 125.38 |
573 | 0620100574 | 刘修强 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2701-刘修强 | 156.61 | 125.17 |
574 | 0620100575 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2702- | 83.58 | 66.8 | |
575 | 0620100576 | 周颖 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2703-周颖 | 156.87 | 125.38 |
576 | 0620100577 | 王霞 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2801-王霞 | 156.61 | 125.17 |
577 | 0620100578 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2802- | 193.53 | 154.68 | |
578 | 0620100579 | 张志玲 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2803-张志玲 | 156.87 | 125.38 |
579 | 0620100580 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2901- | 156.61 | 125.17 | |
580 | 0620100582 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-2903- | 156.87 | 125.38 | |
581 | 0620100583 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园17-2-3001- | 85.67 | 68.47 | |
582 | 0620100584 | 杏坛文化家园 | 17 | 杏坛文化家园-17-2-3003- | 93.24 | 74.52 | |
583 | 0620100585 | 程运花 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-101-程运花 | 145.94 | 113.8 |
584 | 0620100586 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-102- | 161.96 | 126.29 | |
585 | 0620100587 | 李淑平 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-201-李淑平 | 145.94 | 113.8 |
586 | 0620100588 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-202- | 161.96 | 126.29 | |
587 | 0620100589 | 李乐超 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-301-李乐超 | 127.88 | 99.72 |
588 | 0620100590 | 袁胜涛 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-302-袁胜涛 | 104.57 | 81.54 |
589 | 0620100591 | 赵贯芳 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-303-赵贯芳 | 140.82 | 109.81 |
590 | 0620100592 | 李平 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-401-李平 | 127.88 | 99.72 |
591 | 0620100593 | 田轩轩 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-402-田轩轩 | 104.57 | 81.54 |
592 | 0620100594 | 武传杰 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-403-武传杰 | 140.82 | 109.81 |
593 | 0620100595 | 邹立军 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-501-邹立军 | 127.88 | 99.72 |
594 | 0620100596 | 范尊鹏 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-502-范尊鹏 | 104.57 | 81.54 |
595 | 0620100597 | 周芳 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-503-周芳 | 140.82 | 109.81 |
596 | 0620100598 | 刘文慧 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-601-刘文慧 | 127.88 | 99.72 |
597 | 0620100599 | 严庆利 姜晓华 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-602-严庆利 姜晓华 | 104.57 | 81.54 |
598 | 0620100600 | 丰丕讲 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-603-丰丕讲 | 140.82 | 109.81 |
599 | 0620100601 | 王宇腾 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-701-王宇腾 | 127.88 | 99.72 |
600 | 0620100602 | 邹吉铣 闫娜 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-702-邹吉铣 闫娜 | 104.57 | 81.54 |
601 | 0620100603 | 邹学锋 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-703-邹学锋 | 140.82 | 109.81 |
602 | 0620100604 | 田洪伟 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-801-田洪伟 | 127.88 | 99.72 |
603 | 0620100605 | 赵一凡 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-802-赵一凡 | 104.57 | 81.54 |
604 | 0620100606 | 许庆云 汪吴斌 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-803-许庆云 汪吴斌 | 140.82 | 109.81 |
605 | 0620100607 | 吕磊 张丽丽 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-901-吕磊 张丽丽 | 127.88 | 99.72 |
606 | 0620100608 | 耿毅 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-902-耿毅 | 104.57 | 81.54 |
607 | 0620100609 | 龚宜超 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-903-龚宜超 | 140.82 | 109.81 |
608 | 0620100610 | 赵彦皓 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-1001-赵彦皓 | 127.88 | 99.72 |
609 | 0620100611 | 郭英奎 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-1002-郭英奎 | 104.57 | 81.54 |
610 | 0620100612 | 陈晓娟 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-1003-陈晓娟 | 140.82 | 109.81 |
611 | 0620100613 | 黄玉柏 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-1101-黄玉柏 | 127.88 | 99.72 |
612 | 0620100614 | 杨静 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-1102-杨静 | 104.57 | 81.54 |
613 | 0620100615 | 高从富 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-1103-高从富 | 140.82 | 109.81 |
614 | 0620100616 | 吴艳丽 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-1201-吴艳丽 | 127.88 | 99.72 |
615 | 0620100617 | 沈玉琪 | 杏坛文化家园 | 18 | 杏坛文化家园18-1-1202-沈玉琪 | 104.57 | 81.54 |
