
欢迎访问临沂市新城热力有限公司网站!
24小时供热服务热线:8616611
柳青家园
2019-09-08 15:26
序号 | 用户编码 | 小区 | 楼号 | 门号 | 建筑面积 | 收费面积 |
1 | 0830100001 | 柳青家园 | 05 | 1-01-01 | 184.88 | 154.41 |
2 | 0830100002 | 柳青家园 | 05 | 1-01-02 | 74.84 | 62.51 |
3 | 0830100003 | 柳青家园 | 05 | 1-02-01 | 184.88 | 154.41 |
4 | 0830100004 | 柳青家园 | 05 | 1-02-02 | 74.84 | 62.51 |
5 | 0830100005 | 柳青家园 | 05 | 1-03-01 | 184.88 | 154.41 |
6 | 0830100006 | 柳青家园 | 05 | 1-03-02 | 74.84 | 62.51 |
7 | 0830100007 | 柳青家园 | 05 | 1-04-01 | 184.88 | 154.41 |
8 | 0830100008 | 柳青家园 | 05 | 1-04-02 | 74.84 | 62.51 |
9 | 0830100009 | 柳青家园 | 05 | 1-05-01 | 184.88 | 154.41 |
10 | 0830100010 | 柳青家园 | 05 | 1-05-02 | 74.84 | 62.51 |
11 | 0830100011 | 柳青家园 | 05 | 1-06-01 | 184.88 | 154.41 |
12 | 0830100012 | 柳青家园 | 05 | 1-06-02 | 74.84 | 62.51 |
13 | 0830100013 | 柳青家园 | 05 | 1-07-01 | 184.88 | 154.41 |
14 | 0830100014 | 柳青家园 | 05 | 1-07-02 | 74.84 | 62.51 |
15 | 0830100015 | 柳青家园 | 05 | 1-08-01 | 184.88 | 154.41 |
16 | 0830100016 | 柳青家园 | 05 | 1-08-02 | 74.84 | 62.51 |
17 | 0830100017 | 柳青家园 | 05 | 1-09-01 | 184.88 | 154.41 |
18 | 0830100018 | 柳青家园 | 05 | 1-09-02 | 74.84 | 62.51 |
19 | 0830100019 | 柳青家园 | 05 | 1-10-01 | 184.88 | 154.41 |
20 | 0830100020 | 柳青家园 | 05 | 1-10-02 | 74.84 | 62.51 |
21 | 0830100021 | 柳青家园 | 05 | 1-11-01 | 161.84 | 135.17 |
22 | 0830100022 | 柳青家园 | 05 | 2-01-01 | 74.84 | 62.51 |
23 | 0830100023 | 柳青家园 | 05 | 2-01-02 | 184.88 | 154.41 |
24 | 0830100024 | 柳青家园 | 05 | 2-02-01 | 74.84 | 62.51 |
25 | 0830100025 | 柳青家园 | 05 | 2-02-02 | 184.88 | 154.41 |
26 | 0830100026 | 柳青家园 | 05 | 2-03-01 | 74.84 | 62.51 |
27 | 0830100027 | 柳青家园 | 05 | 2-03-02 | 184.88 | 154.41 |
28 | 0830100028 | 柳青家园 | 05 | 2-04-01 | 74.84 | 62.51 |
29 | 0830100029 | 柳青家园 | 05 | 2-04-02 | 184.88 | 154.41 |
30 | 0830100030 | 柳青家园 | 05 | 2-05-01 | 74.84 | 62.51 |
31 | 0830100031 | 柳青家园 | 05 | 2-05-02 | 184.88 | 154.41 |
32 | 0830100032 | 柳青家园 | 05 | 2-06-01 | 74.84 | 62.51 |
33 | 0830100033 | 柳青家园 | 05 | 2-06-02 | 184.88 | 154.41 |
34 | 0830100034 | 柳青家园 | 05 | 2-07-01 | 74.84 | 62.51 |
35 | 0830100035 | 柳青家园 | 05 | 2-07-02 | 184.88 | 154.41 |
36 | 0830100036 | 柳青家园 | 05 | 2-08-01 | 74.84 | 62.51 |
37 | 0830100037 | 柳青家园 | 05 | 2-08-02 | 184.88 | 154.41 |
38 | 0830100038 | 柳青家园 | 05 | 2-09-01 | 74.84 | 62.51 |
39 | 0830100039 | 柳青家园 | 05 | 2-09-02 | 184.88 | 154.41 |
40 | 0830100040 | 柳青家园 | 05 | 2-10-01 | 74.84 | 62.51 |
41 | 0830100041 | 柳青家园 | 05 | 2-10-02 | 184.88 | 154.41 |
42 | 0830100042 | 柳青家园 | 05 | 2-11-01 | 161.84 | 135.17 |
43 | 0830100043 | 柳青家园 | 06 | 1-01-01 | 185.53 | 154.39 |
44 | 0830100044 | 柳青家园 | 06 | 1-01-02 | 75.03 | 62.44 |
45 | 0830100045 | 柳青家园 | 06 | 1-02-01 | 185.53 | 154.39 |
46 | 0830100046 | 柳青家园 | 06 | 1-02-02 | 75.03 | 62.44 |
47 | 0830100047 | 柳青家园 | 06 | 1-03-01 | 185.53 | 154.39 |
48 | 0830100048 | 柳青家园 | 06 | 1-03-02 | 75.03 | 62.44 |
49 | 0830100049 | 柳青家园 | 06 | 1-04-01 | 185.53 | 154.39 |
50 | 0830100050 | 柳青家园 | 06 | 1-04-02 | 75.03 | 62.44 |
51 | 0830100051 | 柳青家园 | 06 | 1-05-01 | 185.53 | 154.39 |
52 | 0830100052 | 柳青家园 | 06 | 1-05-02 | 75.03 | 62.44 |
53 | 0830100053 | 柳青家园 | 06 | 1-06-01 | 185.53 | 154.39 |
54 | 0830100054 | 柳青家园 | 06 | 1-06-02 | 75.03 | 62.44 |
55 | 0830100055 | 柳青家园 | 06 | 1-07-01 | 185.53 | 154.39 |
56 | 0830100056 | 柳青家园 | 06 | 1-07-02 | 75.03 | 62.44 |
57 | 0830100057 | 柳青家园 | 06 | 1-08-01 | 185.53 | 154.39 |
58 | 0830100058 | 柳青家园 | 06 | 1-08-02 | 75.03 | 62.44 |
59 | 0830100059 | 柳青家园 | 06 | 1-09-01 | 185.53 | 154.39 |
60 | 0830100060 | 柳青家园 | 06 | 1-09-02 | 75.03 | 62.44 |
61 | 0830100061 | 柳青家园 | 06 | 1-10-01 | 185.53 | 154.39 |
62 | 0830100062 | 柳青家园 | 06 | 1-10-02 | 75.03 | 62.44 |
63 | 0830100063 | 柳青家园 | 06 | 1-11-01 | 185.53 | 154.39 |
64 | 0830100064 | 柳青家园 | 06 | 1-11-02 | 75.03 | 62.44 |
65 | 0830100065 | 柳青家园 | 06 | 1-12-01 | 185.53 | 154.39 |
66 | 0830100066 | 柳青家园 | 06 | 1-12-02 | 75.03 | 62.44 |
67 | 0830100067 | 柳青家园 | 06 | 1-13-01 | 185.53 | 154.39 |
68 | 0830100068 | 柳青家园 | 06 | 1-13-02 | 75.03 | 62.44 |
69 | 0830100069 | 柳青家园 | 06 | 1-14-01 | 185.53 | 154.39 |
70 | 0830100070 | 柳青家园 | 06 | 1-14-02 | 75.03 | 62.44 |
71 | 0830100071 | 柳青家园 | 06 | 1-15-01 | 185.53 | 154.39 |
72 | 0830100072 | 柳青家园 | 06 | 1-15-02 | 75.03 | 62.44 |
73 | 0830100073 | 柳青家园 | 06 | 1-16-01 | 185.53 | 154.39 |
74 | 0830100074 | 柳青家园 | 06 | 1-16-02 | 75.03 | 62.44 |
75 | 0830100075 | 柳青家园 | 06 | 1-17-01 | 185.53 | 154.39 |
76 | 0830100076 | 柳青家园 | 06 | 1-17-02 | 75.03 | 62.44 |
77 | 0830100077 | 柳青家园 | 06 | 1-18-01 | 153.67 | 127.88 |
78 | 0830100078 | 柳青家园 | 06 | 2-01-01 | 75.03 | 62.44 |
79 | 0830100079 | 柳青家园 | 06 | 2-01-02 | 185.53 | 154.39 |
80 | 0830100080 | 柳青家园 | 06 | 2-02-01 | 75.03 | 62.44 |
81 | 0830100081 | 柳青家园 | 06 | 2-02-02 | 185.53 | 154.39 |
82 | 0830100082 | 柳青家园 | 06 | 2-03-01 | 75.03 | 62.44 |
83 | 0830100083 | 柳青家园 | 06 | 2-03-02 | 185.53 | 154.39 |
84 | 0830100084 | 柳青家园 | 06 | 2-04-01 | 75.03 | 62.44 |
85 | 0830100085 | 柳青家园 | 06 | 2-04-02 | 185.53 | 154.39 |
86 | 0830100086 | 柳青家园 | 06 | 2-05-01 | 75.03 | 62.44 |
87 | 0830100087 | 柳青家园 | 06 | 2-05-02 | 185.53 | 154.39 |
88 | 0830100088 | 柳青家园 | 06 | 2-06-01 | 75.03 | 62.44 |
89 | 0830100089 | 柳青家园 | 06 | 2-06-02 | 185.53 | 154.39 |
90 | 0830100090 | 柳青家园 | 06 | 2-07-01 | 75.03 | 62.44 |
91 | 0830100091 | 柳青家园 | 06 | 2-07-02 | 185.53 | 154.39 |
92 | 0830100092 | 柳青家园 | 06 | 2-08-01 | 75.03 | 62.44 |
93 | 0830100093 | 柳青家园 | 06 | 2-08-02 | 185.53 | 154.39 |
94 | 0830100094 | 柳青家园 | 06 | 2-09-01 | 75.03 | 62.44 |
95 | 0830100095 | 柳青家园 | 06 | 2-09-02 | 185.53 | 154.39 |
96 | 0830100096 | 柳青家园 | 06 | 2-10-01 | 75.03 | 62.44 |
97 | 0830100097 | 柳青家园 | 06 | 2-10-02 | 185.53 | 154.39 |
98 | 0830100098 | 柳青家园 | 06 | 2-11-01 | 75.03 | 62.44 |
99 | 0830100099 | 柳青家园 | 06 | 2-11-02 | 185.53 | 154.39 |
100 | 0830100100 | 柳青家园 | 06 | 2-12-01 | 75.03 | 62.44 |
101 | 0830100101 | 柳青家园 | 06 | 2-12-02 | 185.53 | 154.39 |
102 | 0830100102 | 柳青家园 | 06 | 2-13-01 | 75.03 | 62.44 |
103 | 0830100103 | 柳青家园 | 06 | 2-13-02 | 185.53 | 154.39 |
104 | 0830100104 | 柳青家园 | 06 | 2-14-01 | 75.03 | 62.44 |
105 | 0830100105 | 柳青家园 | 06 | 2-14-02 | 185.53 | 154.39 |
106 | 0830100106 | 柳青家园 | 06 | 2-15-01 | 75.03 | 62.44 |
107 | 0830100107 | 柳青家园 | 06 | 2-15-02 | 185.53 | 154.39 |
108 | 0830100108 | 柳青家园 | 06 | 2-16-01 | 75.03 | 62.44 |
109 | 0830100109 | 柳青家园 | 06 | 2-16-02 | 185.53 | 154.39 |
110 | 0830100110 | 柳青家园 | 06 | 2-17-01 | 75.03 | 62.44 |
111 | 0830100111 | 柳青家园 | 06 | 2-17-02 | 185.53 | 154.39 |
112 | 0830100112 | 柳青家园 | 06 | 2-18-02 | 153.67 | 127.88 |
113 | 0830100113 | 柳青家园 | 07 | 1-01-01 | 184.88 | 154.41 |
114 | 0830100114 | 柳青家园 | 07 | 1-01-02 | 74.84 | 62.51 |
115 | 0830100115 | 柳青家园 | 07 | 1-02-01 | 184.88 | 154.41 |
116 | 0830100116 | 柳青家园 | 07 | 1-02-02 | 74.84 | 62.51 |
117 | 0830100117 | 柳青家园 | 07 | 1-03-01 | 184.88 | 154.41 |
118 | 0830100118 | 柳青家园 | 07 | 1-03-02 | 74.84 | 62.51 |
119 | 0830100119 | 柳青家园 | 07 | 1-04-01 | 184.88 | 154.41 |
120 | 0830100120 | 柳青家园 | 07 | 1-04-02 | 74.84 | 62.51 |
121 | 0830100121 | 柳青家园 | 07 | 1-05-01 | 184.88 | 154.41 |
122 | 0830100122 | 柳青家园 | 07 | 1-05-02 | 74.84 | 62.51 |
123 | 0830100123 | 柳青家园 | 07 | 1-06-01 | 184.88 | 154.41 |
124 | 0830100124 | 柳青家园 | 07 | 1-06-02 | 74.84 | 62.51 |
125 | 0830100125 | 柳青家园 | 07 | 1-07-01 | 184.88 | 154.41 |
126 | 0830100126 | 柳青家园 | 07 | 1-07-02 | 74.84 | 62.51 |
127 | 0830100127 | 柳青家园 | 07 | 1-08-01 | 184.88 | 154.41 |
128 | 0830100128 | 柳青家园 | 07 | 1-08-02 | 74.84 | 62.51 |
129 | 0830100129 | 柳青家园 | 07 | 1-09-01 | 184.88 | 154.41 |
130 | 0830100130 | 柳青家园 | 07 | 1-09-02 | 74.84 | 62.51 |
131 | 0830100131 | 柳青家园 | 07 | 1-10-01 | 184.88 | 154.41 |
132 | 0830100132 | 柳青家园 | 07 | 1-10-02 | 74.84 | 62.51 |
133 | 0830100133 | 柳青家园 | 07 | 1-11-01 | 161.84 | 135.17 |
134 | 0830100134 | 柳青家园 | 07 | 2-01-01 | 74.84 | 62.51 |
135 | 0830100135 | 柳青家园 | 07 | 2-01-02 | 184.88 | 154.41 |
136 | 0830100136 | 柳青家园 | 07 | 2-02-01 | 74.84 | 62.51 |
137 | 0830100137 | 柳青家园 | 07 | 2-02-02 | 184.88 | 154.41 |
138 | 0830100138 | 柳青家园 | 07 | 2-03-01 | 74.84 | 62.51 |
139 | 0830100139 | 柳青家园 | 07 | 2-03-02 | 184.88 | 154.41 |
140 | 0830100140 | 柳青家园 | 07 | 2-04-01 | 74.84 | 62.51 |
141 | 0830100141 | 柳青家园 | 07 | 2-04-02 | 184.88 | 154.41 |
142 | 0830100142 | 柳青家园 | 07 | 2-05-01 | 74.84 | 62.51 |
143 | 0830100143 | 柳青家园 | 07 | 2-05-02 | 184.88 | 154.41 |
144 | 0830100144 | 柳青家园 | 07 | 2-06-01 | 74.84 | 62.51 |
145 | 0830100145 | 柳青家园 | 07 | 2-06-02 | 184.88 | 154.41 |
146 | 0830100146 | 柳青家园 | 07 | 2-07-01 | 74.84 | 62.51 |
147 | 0830100147 | 柳青家园 | 07 | 2-07-02 | 184.88 | 154.41 |
148 | 0830100148 | 柳青家园 | 07 | 2-08-01 | 74.84 | 62.51 |
149 | 0830100149 | 柳青家园 | 07 | 2-08-02 | 184.88 | 154.41 |
150 | 0830100150 | 柳青家园 | 07 | 2-09-01 | 74.84 | 62.51 |
151 | 0830100151 | 柳青家园 | 07 | 2-09-02 | 184.88 | 154.41 |
152 | 0830100152 | 柳青家园 | 07 | 2-10-01 | 74.84 | 62.51 |
153 | 0830100153 | 柳青家园 | 07 | 2-10-02 | 184.88 | 154.41 |
154 | 0830100154 | 柳青家园 | 07 | 2-11-01 | 161.84 | 135.17 |
155 | 0830100155 | 柳青家园 | 08 | 1-01-01 | 185.53 | 154.39 |
156 | 0830100156 | 柳青家园 | 08 | 1-01-02 | 75.03 | 62.44 |
157 | 0830100157 | 柳青家园 | 08 | 1-02-01 | 185.53 | 154.39 |
158 | 0830100158 | 柳青家园 | 08 | 1-02-02 | 75.03 | 62.44 |
159 | 0830100159 | 柳青家园 | 08 | 1-03-01 | 185.53 | 154.39 |
160 | 0830100160 | 柳青家园 | 08 | 1-03-02 | 75.03 | 62.44 |
161 | 0830100161 | 柳青家园 | 08 | 1-04-01 | 185.53 | 154.39 |
162 | 0830100162 | 柳青家园 | 08 | 1-04-02 | 75.03 | 62.44 |
163 | 0830100163 | 柳青家园 | 08 | 1-05-01 | 185.53 | 154.39 |
164 | 0830100164 | 柳青家园 | 08 | 1-05-02 | 75.03 | 62.44 |
165 | 0830100165 | 柳青家园 | 08 | 1-06-01 | 185.53 | 154.39 |
166 | 0830100166 | 柳青家园 | 08 | 1-06-02 | 75.03 | 62.44 |
167 | 0830100167 | 柳青家园 | 08 | 1-07-01 | 185.53 | 154.39 |
168 | 0830100168 | 柳青家园 | 08 | 1-07-02 | 75.03 | 62.44 |
169 | 0830100169 | 柳青家园 | 08 | 1-08-01 | 185.53 | 154.39 |
170 | 0830100170 | 柳青家园 | 08 | 1-08-02 | 75.03 | 62.44 |
171 | 0830100171 | 柳青家园 | 08 | 1-09-01 | 185.53 | 154.39 |
172 | 0830100172 | 柳青家园 | 08 | 1-09-02 | 75.03 | 62.44 |
173 | 0830100173 | 柳青家园 | 08 | 1-10-01 | 185.53 | 154.39 |
174 | 0830100174 | 柳青家园 | 08 | 1-10-02 | 75.03 | 62.44 |
175 | 0830100175 | 柳青家园 | 08 | 1-11-01 | 185.53 | 154.39 |
176 | 0830100176 | 柳青家园 | 08 | 1-11-02 | 75.03 | 62.44 |
177 | 0830100177 | 柳青家园 | 08 | 1-12-01 | 185.53 | 154.39 |
178 | 0830100178 | 柳青家园 | 08 | 1-12-02 | 75.03 | 62.44 |
179 | 0830100179 | 柳青家园 | 08 | 1-13-01 | 185.53 | 154.39 |
180 | 0830100180 | 柳青家园 | 08 | 1-13-02 | 75.03 | 62.44 |
181 | 0830100181 | 柳青家园 | 08 | 1-14-01 | 185.53 | 154.39 |
182 | 0830100182 | 柳青家园 | 08 | 1-14-02 | 75.03 | 62.44 |
183 | 0830100183 | 柳青家园 | 08 | 1-15-01 | 185.53 | 154.39 |
184 | 0830100184 | 柳青家园 | 08 | 1-15-02 | 75.03 | 62.44 |
185 | 0830100185 | 柳青家园 | 08 | 1-16-01 | 185.53 | 154.39 |
186 | 0830100186 | 柳青家园 | 08 | 1-16-02 | 75.03 | 62.44 |
187 | 0830100187 | 柳青家园 | 08 | 1-17-01 | 185.53 | 154.39 |
188 | 0830100188 | 柳青家园 | 08 | 1-17-02 | 75.03 | 62.44 |
189 | 0830100189 | 柳青家园 | 08 | 1-18-01 | 153.67 | 127.88 |
190 | 0830100190 | 柳青家园 | 08 | 2-01-01 | 75.03 | 62.44 |
191 | 0830100191 | 柳青家园 | 08 | 2-01-02 | 185.53 | 154.39 |
192 | 0830100192 | 柳青家园 | 08 | 2-02-01 | 75.03 | 62.44 |
193 | 0830100193 | 柳青家园 | 08 | 2-02-02 | 185.53 | 154.39 |
194 | 0830100194 | 柳青家园 | 08 | 2-03-01 | 75.03 | 62.44 |
195 | 0830100195 | 柳青家园 | 08 | 2-03-02 | 185.53 | 154.39 |
196 | 0830100196 | 柳青家园 | 08 | 2-04-01 | 75.03 | 62.44 |
197 | 0830100197 | 柳青家园 | 08 | 2-04-02 | 185.53 | 154.39 |
198 | 0830100198 | 柳青家园 | 08 | 2-05-01 | 75.03 | 62.44 |
199 | 0830100199 | 柳青家园 | 08 | 2-05-02 | 185.53 | 154.39 |
200 | 0830100200 | 柳青家园 | 08 | 2-06-01 | 75.03 | 62.44 |
201 | 0830100201 | 柳青家园 | 08 | 2-06-02 | 185.53 | 154.39 |
202 | 0830100202 | 柳青家园 | 08 | 2-07-01 | 75.03 | 62.44 |
203 | 0830100203 | 柳青家园 | 08 | 2-07-02 | 185.53 | 154.39 |
204 | 0830100204 | 柳青家园 | 08 | 2-08-01 | 75.03 | 62.44 |
205 | 0830100205 | 柳青家园 | 08 | 2-08-02 | 185.53 | 154.39 |
206 | 0830100206 | 柳青家园 | 08 | 2-09-01 | 75.03 | 62.44 |
207 | 0830100207 | 柳青家园 | 08 | 2-09-02 | 185.53 | 154.39 |
208 | 0830100208 | 柳青家园 | 08 | 2-10-01 | 75.03 | 62.44 |
20 |