新闻中心
NEWS CENTER
26-06-04
26-05-20
26-05-09
26-04-28
26-04-16
杏坛文化家园用户缴费编码查询1
发布时间:
2019-08-02 14:02
来源:
暂无数据
| 序号 | 用户编码 | 用户姓名 | 小区 | 楼号 | 地址 | 建筑面积 | 收费面积 |
| 1 | 0620100001 | 未售 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-101-未售 | 131.65 | 110.75 |
| 2 | 0620100002 | 未售 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-102-未售 | 131.45 | 110.58 |
| 3 | 0620100003 | 李跃彬 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-201-李跃彬 | 131.65 | 110.75 |
| 4 | 0620100004 | 孙尤红 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-202-孙尤红 | 131.45 | 110.58 |
| 5 | 0620100005 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-301- | 131.65 | 110.75 | |
| 6 | 0620100006 | 宋召鹏 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-302-宋召鹏 | 131.45 | 110.58 |
| 7 | 0620100007 | 张效伟 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-401-张效伟 | 131.65 | 110.75 |
| 8 | 0620100008 | 鲁平 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-402-鲁平 | 131.45 | 110.58 |
| 9 | 0620100009 | 李荣青 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-501-李荣青 | 131.65 | 110.75 |
| 10 | 0620100010 | 杜家亮 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-502-杜家亮 | 131.45 | 110.58 |
| 11 | 0620100011 | 丁红辉 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-601-丁红辉 | 131.65 | 110.75 |
| 12 | 0620100012 | 朱孟美 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-602-朱孟美 | 131.45 | 110.58 |
| 13 | 0620100013 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-701- | 131.65 | 110.75 | |
| 14 | 0620100014 | 李宗涛 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-702-李宗涛 | 131.45 | 110.58 |
| 15 | 0620100015 | 宋召荣 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-801-宋召荣 | 131.65 | 110.75 |
| 16 | 0620100016 | 史佩虎 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-802-史佩虎 | 131.45 | 110.58 |
| 17 | 0620100017 | 徐阳阳 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-901-徐阳阳 | 131.65 | 110.75 |
| 18 | 0620100018 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-902- | 131.45 | 110.58 | |
| 19 | 0620100019 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-1001- | 131.65 | 110.75 | |
| 20 | 0620100020 | 王志 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-1002-王志 | 131.45 | 110.58 |
| 21 | 0620100021 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-1101- | 135.65 | 114.11 | |
| 22 | 0620100022 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-1102- | 135.45 | 113.94 | |
| 23 | 0620100023 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-1201- | 40.79 | 34.31 | |
| 24 | 0620100024 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-1-1202- | 40.79 | 34.31 | |
| 25 | 0620100025 | 未售 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-101-未售 | 131.45 | 110.58 |
| 26 | 0620100026 | 未售 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-102-未售 | 131.45 | 110.58 |
| 27 | 0620100027 | 黄宝英 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-201-黄宝英 | 131.45 | 110.58 |
| 28 | 0620100028 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-202- | 131.45 | 110.58 | |
| 29 | 0620100029 | 王彩 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-301-王彩 | 131.45 | 110.58 |
| 30 | 0620100030 | 赵洪坤 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-302-赵洪坤 | 131.45 | 110.58 |
| 31 | 0620100031 | 王涛 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-401-王涛 | 131.45 | 110.58 |
| 32 | 0620100032 | 孙曼 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-402-孙曼 | 131.45 | 110.58 |
| 33 | 0620100033 | 阚文强 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-501-阚文强 | 131.45 | 110.58 |
| 34 | 0620100034 | 崔广新 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-502-崔广新 | 131.45 | 110.58 |
| 35 | 0620100035 | 张守生 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-601-张守生 | 131.45 | 110.58 |
| 36 | 0620100036 | 石振华 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-602-石振华 | 131.45 | 110.58 |
| 37 | 0620100037 | 程志强 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-701-程志强 | 131.45 | 110.58 |
| 38 | 0620100038 | 谢兆英 马文龙 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-702-谢兆英 马文龙 | 131.45 | 110.58 |
| 39 | 0620100039 | 张军 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-801-张军 | 131.45 | 110.58 |
| 40 | 0620100040 | 崇学峰 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-802-崇学峰 | 131.45 | 110.58 |
| 41 | 0620100041 | 杨永柱 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-901-杨永柱 | 131.45 | 110.58 |
| 42 | 0620100042 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-902- | 131.45 | 110.58 | |
| 43 | 0620100043 | 王涧 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-1001-王涧 | 131.45 | 110.58 |
| 44 | 0620100044 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-1002- | 131.45 | 110.58 | |
| 45 | 0620100045 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-1101- | 135.45 | 113.94 | |
| 46 | 0620100046 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-1102- | 135.45 | 113.94 | |
| 47 | 0620100047 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-1201- | 40.79 | 34.31 | |
| 48 | 0620100048 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-2-1202- | 40.79 | 34.31 | |
| 49 | 0620100049 | 沈文娜 李洪明 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园-7-3-101-沈文娜 李洪明 | 131.45 | 110.58 |
| 50 | 0620100050 | 庄守果 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-102-庄守果 | 131.45 | 110.58 |
| 51 | 0620100051 | 张玉芝 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-201-张玉芝 | 131.45 | 110.58 |
| 52 | 0620100052 | 庄守果 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-202-庄守果 | 131.45 | 110.58 |
| 53 | 0620100053 | 何昕璐 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-301-何昕璐 | 131.45 | 110.58 |
| 54 | 0620100054 | 韦明芳 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-302-韦明芳 | 131.45 | 110.58 |
| 55 | 0620100055 | 唐强 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-401-唐强 | 131.45 | 110.58 |
| 56 | 0620100056 | 王玉琳 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-402-王玉琳 | 131.45 | 110.58 |
| 57 | 0620100057 | 文江峰 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-501-文江峰 | 131.45 | 110.58 |
| 58 | 0620100058 | 陈家威 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-502-陈家威 | 131.45 | 110.58 |
| 59 | 0620100059 | 闫陶章 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-601-闫陶章 | 131.45 | 110.58 |
| 60 | 0620100060 | 胡山 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-602-胡山 | 131.45 | 110.58 |
| 61 | 0620100061 | 董新华 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园-7-3-701-董新华 | 131.45 | 110.58 |
| 62 | 0620100062 | 刘圣伦 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-702-刘圣伦 | 131.45 | 110.58 |
| 63 | 0620100063 | 廉开印 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-801-廉开印 | 131.45 | 110.58 |
| 64 | 0620100064 | 林令举 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-802-林令举 | 131.45 | 110.58 |
| 65 | 0620100065 | 许忠胜 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-901-许忠胜 | 131.45 | 110.58 |
| 66 | 0620100066 | 司玉连 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-902-司玉连 | 131.45 | 110.58 |
| 67 | 0620100067 | 于伟 周媛媛 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-1001-于伟 周媛媛 | 131.45 | 110.58 |
| 68 | 0620100068 | 赵秀英 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-1002-赵秀英 | 131.45 | 110.58 |
| 69 | 0620100069 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-1101- | 135.45 | 113.94 | |
| 70 | 0620100070 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-1102- | 135.45 | 113.94 | |
| 71 | 0620100071 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-1201- | 40.79 | 34.31 | |
| 72 | 0620100072 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-3-1202- | 40.79 | 34.31 | |
| 73 | 0620100073 | 辛文娜 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-101-辛文娜 | 131.45 | 110.58 |
| 74 | 0620100074 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-102- | 131.65 | 110.75 | |
| 75 | 0620100075 | 张庆芬 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园-7-4-201-张庆芬 | 131.45 | 110.58 |
| 76 | 0620100076 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-202- | 131.65 | 110.75 | |
| 77 | 0620100077 | 姜玉芹 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-301-姜玉芹 | 131.45 | 110.58 |
| 78 | 0620100078 | 李连鑫 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-302-李连鑫 | 131.65 | 110.75 |
| 79 | 0620100079 | 侯晓东 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-401-侯晓东 | 131.45 | 110.58 |
| 80 | 0620100080 | 牛曼 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-402-牛曼 | 131.65 | 110.75 |
| 81 | 0620100081 | 朱守民 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-501-朱守民 | 131.45 | 110.58 |
| 82 | 0620100082 | 刘长松 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-502-刘长松 | 131.65 | 110.75 |
| 83 | 0620100083 | 姜旭升 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-601-姜旭升 | 131.45 | 110.58 |
| 84 | 0620100084 | 李春廷 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-602-李春廷 | 131.65 | 110.75 |
| 85 | 0620100085 | 马玉秀 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-701-马玉秀 | 131.45 | 110.58 |
| 86 | 0620100086 | 徐晓丽 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-702-徐晓丽 | 131.65 | 110.75 |
| 87 | 0620100087 | 林瑜清 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-801-林瑜清 | 131.45 | 110.58 |
| 88 | 0620100088 | 李娜 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-802-李娜 | 131.65 | 110.75 |
| 89 | 0620100089 | 王兴信 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-901-王兴信 | 131.45 | 110.58 |
| 90 | 0620100090 | 王统禄 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-902-王统禄 | 131.65 | 110.75 |
| 91 | 0620100091 | 张秋芬 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-1001-张秋芬 | 131.45 | 110.58 |
| 92 | 0620100092 | 崔立群 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-1002-崔立群 | 131.65 | 110.75 |
| 93 | 0620100093 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-1101- | 135.45 | 113.94 | |
| 94 | 0620100094 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-1102- | 135.65 | 114.11 | |
| 95 | 0620100095 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-1201- | 40.79 | 34.31 | |
| 96 | 0620100096 | 杏坛文化家园 | 7 | 杏坛文化家园7-4-1202- | 40.79 | 34.31 | |
| 97 | 0620100097 | 顾宗粉 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-101-顾宗粉 | 180.73 | 144.79 |
| 98 | 0620100098 | 李传东 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-102-李传东 | 173.88 | 139.3 |
| 99 | 0620100099 | 尤英志 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-201-尤英志 | 180.73 | 144.79 |
| 100 | 0620100100 | 朱孟鲁 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-202-朱孟鲁 | 173.88 | 139.3 |
| 101 | 0620100101 | 任际荣 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-301-任际荣 | 156.57 | 125.43 |
| 102 | 0620100102 | 刘洋洋 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-302-刘洋洋 | 113.35 | 90.81 |
| 103 | 0620100103 | 郑加箱 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-303-郑加箱 | 156.3 | 125.22 |
| 104 | 0620100104 | 张俊杰 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-401-张俊杰 | 156.57 | 125.43 |
| 105 | 0620100105 | 梁猛 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-402-梁猛 | 113.35 | 90.81 |
| 106 | 0620100106 | 郭玉杰 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-403-郭玉杰 | 156.3 | 125.22 |
| 107 | 0620100107 | 田庆东 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-501-田庆东 | 156.57 | 125.43 |
| 108 | 0620100108 | 韩中伟 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-502-韩中伟 | 110.48 | 88.51 |
| 109 | 0620100109 | 李兆华 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-503-李兆华 | 156.3 | 125.22 |
| 110 | 0620100110 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-601- | 156.57 | 125.43 | |
| 111 | 0620100111 | 孟庆阳 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-602-孟庆阳 | 110.48 | 88.51 |
| 112 | 0620100112 | 张连范 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-603-张连范 | 156.3 | 125.22 |
| 113 | 0620100113 | 赵学美 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-701-赵学美 | 156.57 | 125.43 |
| 114 | 0620100114 | 王萍 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-702-王萍 | 110.48 | 88.51 |
| 115 | 0620100115 | 刘立强 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-703-刘立强 | 156.3 | 125.22 |
| 116 | 0620100116 | 赵海成 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-801-赵海成 | 156.57 | 125.43 |
| 117 | 0620100117 | 闫明霞 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-802-闫明霞 | 110.48 | 88.51 |
| 118 | 0620100118 | 魏连玉 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-803-魏连玉 | 156.3 | 125.22 |
| 119 | 0620100119 | 张传忠 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-901-张传忠 | 156.57 | 125.43 |
| 120 | 0620100120 | 李嘉 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-902-李嘉 | 110.48 | 88.51 |
| 121 | 0620100121 | 高立宾 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-903-高立宾 | 156.3 | 125.22 |
| 122 | 0620100122 | 黄爱卿 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1001-黄爱卿 | 156.57 | 125.43 |
| 123 | 0620100123 | 李祥福 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1002-李祥福 | 110.48 | 88.51 |
| 124 | 0620100124 | 陈慧 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1003-陈慧 | 156.3 | 125.22 |
| 125 | 0620100125 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1101- | 156.57 | 125.43 | |
| 126 | 0620100126 | 宋美英 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1102-宋美英 | 110.48 | 88.51 |
| 127 | 0620100127 | 李桂兰 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1103-李桂兰 | 156.3 | 125.22 |
| 128 | 0620100128 | 王超 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1201-王超 | 156.57 | 125.43 |
| 129 | 0620100129 | 何凤启 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1202-何凤启 | 110.48 | 88.51 |
| 130 | 0620100130 | 徐娜 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1203-徐娜 | 156.3 | 125.22 |
| 131 | 0620100131 | 段伦洪 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1301-段伦洪 | 156.57 | 125.43 |
| 132 | 0620100132 | 徐娜 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园-12-1-1302-徐娜 | 110.48 | 88.51 |
| 133 | 0620100133 | 范明宣 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1303-范明宣 | 156.3 | 125.22 |
| 134 | 0620100134 | 魏福玺 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1401-魏福玺 | 156.57 | 125.43 |
| 135 | 0620100135 | 丛志鹏 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1402-丛志鹏 | 110.48 | 88.51 |
| 136 | 0620100136 | 朱文华 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1403-朱文华 | 156.3 | 125.22 |
| 137 | 0620100137 | 吴建忠 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1501-吴建忠 | 156.57 | 125.43 |
| 138 | 0620100138 | 皮成菊 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园-12-1-1502-皮成菊 | 110.48 | 88.51 |
| 139 | 0620100139 | 刘彬 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1503-刘彬 | 156.3 | 125.22 |
| 140 | 0620100140 | 马飞 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1601-马飞 | 156.57 | 125.43 |
| 141 | 0620100141 | 李珂 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1602-李珂 | 110.48 | 88.51 |
| 142 | 0620100142 | 刘广平 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1603-刘广平 | 156.3 | 125.22 |
| 143 | 0620100143 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1701- | 156.57 | 125.43 | |
| 144 | 0620100144 | 张光华 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1702-张光华 | 110.48 | 88.51 |
| 145 | 0620100145 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1703- | 156.3 | 125.22 | |
| 146 | 0620100146 | 刘英杰 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1801-刘英杰 | 156.57 | 125.43 |
| 147 | 0620100147 | 邰露瑶 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1802-邰露瑶 | 110.48 | 88.51 |
| 148 | 0620100148 | 张国江 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1803-张国江 | 156.3 | 125.22 |
| 149 | 0620100149 | 王玉萍 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1901-王玉萍 | 156.57 | 125.43 |
| 150 | 0620100150 | 崔荣莲 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1902-崔荣莲 | 110.48 | 88.51 |
| 151 | 0620100151 | 奈翔宇 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-1903-奈翔宇 | 156.3 | 125.22 |
| 152 | 0620100152 | 商立光 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2001-商立光 | 156.57 | 125.43 |
| 153 | 0620100153 | 李强 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2002-李强 | 110.48 | 88.51 |
| 154 | 0620100154 | 刘艳 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2003-刘艳 | 156.3 | 125.22 |
| 155 | 0620100155 | 刘静 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2101-刘静 | 156.57 | 125.43 |
| 156 | 0620100156 | 林原 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2102-林原 | 110.48 | 88.51 |
| 157 | 0620100157 | 孙自华 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园-12-1-2103-孙自华 | 156.3 | 125.22 |
| 158 | 0620100158 | 王传芳 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2201-王传芳 | 156.57 | 125.43 |
| 159 | 0620100159 | 郑喜荣 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2202-郑喜荣 | 110.48 | 88.51 |
| 160 | 0620100160 | 侯庆廷 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2203-侯庆廷 | 156.3 | 125.22 |
| 161 | 0620100161 | 刘婷婷 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2301-刘婷婷 | 156.57 | 125.43 |
| 162 | 0620100162 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2302- | 110.48 | 88.51 | |
| 163 | 0620100163 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2303- | 156.3 | 125.22 | |
| 164 | 0620100164 | 刘绍青 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2401-刘绍青 | 156.57 | 125.43 |
| 165 | 0620100165 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2402- | 110.48 | 88.51 | |
| 166 | 0620100166 | 李泽伟 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2403-李泽伟 | 156.3 | 125.22 |
| 167 | 0620100167 | 张腾彪 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2501-张腾彪 | 156.57 | 125.43 |
| 168 | 0620100168 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2502- | 85.83 | 68.76 | |
| 169 | 0620100169 | 董玉玲 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2503-董玉玲 | 156.3 | 125.22 |
| 170 | 0620100170 | 周世钦 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2601-周世钦 | 156.57 | 125.43 |
| 171 | 0620100171 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2602- | 110.48 | 88.51 | |
| 172 | 0620100172 | 蒋德凤 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2603-蒋德凤 | 156.3 | 125.22 |
| 173 | 0620100173 | 田进霞 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2701-田进霞 | 156.57 | 125.43 |
| 174 | 0620100174 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2702- | 85.83 | 68.76 | |
| 175 | 0620100175 | 田宝艳 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2703-田宝艳 | 156.3 | 125.22 |
| 176 | 0620100176 | 胡庆美 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2801-胡庆美 | 156.57 | 125.43 |
| 177 | 0620100177 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2802- | 110.48 | 88.51 | |
| 178 | 0620100178 | 李洁 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2803-李洁 | 156.3 | 125.22 |
| 179 | 0620100179 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2901- | 156.57 | 125.43 | |
| 180 | 0620100180 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2902- | 85.83 | 68.76 | |
| 181 | 0620100181 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-2903- | 156.3 | 125.22 | |
| 182 | 0620100182 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-3001- | 91.77 | 73.52 | |
| 183 | 0620100183 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-1-3002- | 84.37 | 67.59 | |
| 184 | 0620100184 | 周文建 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-101-周文建 | 173.88 | 139.3 |
| 185 | 0620100185 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-102- | 180.73 | 144.79 | |
| 186 | 0620100186 | 吴连营 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-201-吴连营 | 173.88 | 139.3 |
| 187 | 0620100187 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-202- | 180.73 | 144.79 | |
| 188 | 0620100188 | 阚君 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-301-阚君 | 156.3 | 125.22 |
| 189 | 0620100189 | 董相龙 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-302-董相龙 | 113.35 | 90.81 |
| 190 | 0620100190 | 武玉山 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-303-武玉山 | 156.57 | 125.43 |
| 191 | 0620100191 | 蒋高翔 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-401-蒋高翔 | 156.3 | 125.22 |
| 192 | 0620100192 | 于刚 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-402-于刚 | 113.35 | 90.81 |
| 193 | 0620100193 | 任海梅 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-403-任海梅 | 156.57 | 125.43 |
| 194 | 0620100194 | 王海成 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-501-王海成 | 156.3 | 125.22 |
| 195 | 0620100195 | 祝佰永 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-502-祝佰永 | 110.48 | 88.51 |
| 196 | 0620100196 | 王立梅 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-503-王立梅 | 156.57 | 125.43 |
| 197 | 0620100197 | 刘武 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-601-刘武 | 156.3 | 125.22 |
| 198 | 0620100198 | 郑成荣 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-602-郑成荣 | 110.48 | 88.51 |
| 199 | 0620100199 | 刘纪刚 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-603-刘纪刚 | 156.57 | 125.43 |
| 200 | 0620100200 | 张红 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-701-张红 | 156.3 | 125.22 |
| 201 | 0620100201 | 王冉冉 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-702-王冉冉 | 110.48 | 88.51 |
| 202 | 0620100202 | 杨绍山 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-703-杨绍山 | 156.57 | 125.43 |
| 203 | 0620100203 | 赵文朴 | 杏坛文化家园 | 12 | 杏坛文化家园12-2-801-赵文朴 | 156.3 | 125.22 |
