新闻中心
NEWS CENTER
26-06-04
26-05-20
26-05-09
26-04-28
26-04-16
杏坛文化家园用户缴费编码查询5
发布时间:
2019-08-02 14:12
来源:
暂无数据
| 序号 | 用户编码 | 用户姓名 | 小区 | 楼号 | 地址 | 建筑面积 | 收费面积 |
| 1807 | 0620200529 | 陈永江 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-101-陈永江 | 139.9 | 107.63 |
| 1808 | 0620200530 | 蒋永都 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-102-蒋永都 | 147.99 | 113.85 |
| 1809 | 0620200531 | 王义 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-201-王义 | 141.11 | 108.56 |
| 1810 | 0620200532 | 冯立艳 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-202-冯立艳 | 117.47 | 90.37 |
| 1811 | 0620200533 | 符光华 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-203-符光华 | 149.36 | 114.91 |
| 1812 | 0620200534 | 张凌翔 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-301-张凌翔 | 141.11 | 108.56 |
| 1813 | 0620200535 | 庄秀芬 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-302-庄秀芬 | 117.47 | 90.37 |
| 1814 | 0620200536 | 邵长会 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-303-邵长会 | 149.36 | 114.91 |
| 1815 | 0620200537 | 顾廷芳 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-401-顾廷芳 | 141.11 | 108.56 |
| 1816 | 0620200538 | 宁超 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-402-宁超 | 117.47 | 90.37 |
| 1817 | 0620200539 | 颜炳才 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-403-颜炳才 | 149.36 | 114.91 |
| 1818 | 0620200540 | 傅石灵 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-501-傅石灵 | 141.11 | 108.56 |
| 1819 | 0620200541 | 孙德伟 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-502-孙德伟 | 117.47 | 90.37 |
| 1820 | 0620200542 | 田晓艳 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-503-田晓艳 | 149.36 | 114.91 |
| 1821 | 0620200543 | 于凤英 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-601-于凤英 | 141.11 | 108.56 |
| 1822 | 0620200544 | 刘宝棠 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-602-刘宝棠 | 117.47 | 90.37 |
| 1823 | 0620200545 | 毕臻 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-603-毕臻 | 149.36 | 114.91 |
| 1824 | 0620200546 | 姚运明 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-701-姚运明 | 141.11 | 108.56 |
| 1825 | 0620200547 | 陆晓东 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-702-陆晓东 | 117.47 | 90.37 |
| 1826 | 0620200548 | 滕平军 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-703-滕平军 | 149.36 | 114.91 |
| 1827 | 0620200549 | 王然新 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-801-王然新 | 141.11 | 108.56 |
| 1828 | 0620200550 | 颜丕瑞 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-802-颜丕瑞 | 117.47 | 90.37 |
| 1829 | 0620200551 | 路建军 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-803-路建军 | 149.36 | 114.91 |
| 1830 | 0620200552 | 尹德俊 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-901-尹德俊 | 141.11 | 108.56 |
| 1831 | 0620200553 | 孙建雷 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-902-孙建雷 | 117.47 | 90.37 |
| 1832 | 0620200554 | 王开前 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-903-王开前 | 149.36 | 114.91 |
| 1833 | 0620200555 | 王妍 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1001-王妍 | 141.11 | 108.56 |
| 1834 | 0620200556 | 徐振岭 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1002-徐振岭 | 117.47 | 90.37 |
| 1835 | 0620200557 | 臧游艳 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1003-臧游艳 | 149.36 | 114.91 |
| 1836 | 0620200558 | 刘淑美 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1101-刘淑美 | 141.11 | 108.56 |
| 1837 | 0620200559 | 康传永 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1102-康传永 | 117.47 | 90.37 |
| 1838 | 0620200560 | 王雷 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1103-王雷 | 149.36 | 114.91 |
| 1839 | 0620200561 | 李效芳 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1201-李效芳 | 141.11 | 108.56 |
| 1840 | 0620200562 | 管继坤 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1202-管继坤 | 117.47 | 90.37 |
| 1841 | 0620200563 | 李玲玲 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1203-李玲玲 | 149.36 | 114.91 |
| 1842 | 0620200564 | 滕飞 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1301-滕飞 | 141.11 | 108.56 |
| 1843 | 0620200565 | 朱波 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1302-朱波 | 117.47 | 90.37 |
| 1844 | 0620200566 | 主清香 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1303-主清香 | 149.36 | 114.91 |
| 1845 | 0620200567 | 齐文贵 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园-4-1-1401-齐文贵 | 141.11 | 108.56 |
| 1846 | 0620200568 | 杜洪浩 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1402-杜洪浩 | 117.47 | 90.37 |
| 1847 | 0620200569 | 武双清 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1403-武双清 | 149.36 | 114.91 |
| 1848 | 0620200570 | 陈润峰 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1501-陈润峰 | 141.11 | 108.56 |
| 1849 | 0620200571 | 谢诗晓 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1502-谢诗晓 | 117.47 | 90.37 |
| 1850 | 0620200572 | 岳国祥 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1503-岳国祥 | 149.36 | 114.91 |
| 1851 | 0620200573 | 张学光 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1601-张学光 | 141.11 | 108.56 |
| 1852 | 0620200574 | 张学农 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1602-张学农 | 117.47 | 90.37 |
| 1853 | 0620200575 | 庞剑 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1603-庞剑 | 149.36 | 114.91 |
| 1854 | 0620200576 | 董继兰 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1701-董继兰 | 141.11 | 108.56 |
| 1855 | 0620200577 | 甘移峰 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1702-甘移峰 | 117.47 | 90.37 |
| 1856 | 0620200578 | 陈桂云 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1703-陈桂云 | 149.36 | 114.91 |
| 1857 | 0620200579 | 李春娟 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1801-李春娟 | 141.11 | 108.56 |
| 1858 | 0620200580 | 张继慧 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1802-张继慧 | 117.47 | 90.37 |
| 1859 | 0620200581 | 杨洪波 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1803-杨洪波 | 149.36 | 114.91 |
| 1860 | 0620200582 | 王言亮 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1901-王言亮 | 141.11 | 108.56 |
| 1861 | 0620200583 | 胡顺栋 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1902-胡顺栋 | 117.47 | 90.37 |
| 1862 | 0620200584 | 王自新 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-1903-王自新 | 149.36 | 114.91 |
| 1863 | 0620200585 | 王建国 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2001-王建国 | 141.11 | 108.56 |
| 1864 | 0620200586 | 邢王瑶 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2002-邢王瑶 | 117.47 | 90.37 |
| 1865 | 0620200587 | 陈树华 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2003-陈树华 | 149.36 | 114.91 |
| 1866 | 0620200588 | 秦立成 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2101-秦立成 | 141.11 | 108.56 |
| 1867 | 0620200589 | 庄庆田 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2102-庄庆田 | 117.47 | 90.37 |
| 1868 | 0620200590 | 刘晓兵 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2103-刘晓兵 | 149.36 | 114.91 |
| 1869 | 0620200591 | 陈义胜 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2201-陈义胜 | 141.11 | 108.56 |
| 1870 | 0620200592 | 赵自新 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2202-赵自新 | 117.47 | 90.37 |
| 1871 | 0620200593 | 朱孔训 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2203-朱孔训 | 149.36 | 114.91 |
| 1872 | 0620200594 | 曲建国 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2301-曲建国 | 141.11 | 108.56 |
| 1873 | 0620200595 | 杨凯 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2302-杨凯 | 117.47 | 90.37 |
| 1874 | 0620200596 | 曲克杰 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2303-曲克杰 | 149.36 | 114.91 |
| 1875 | 0620200597 | 孙永春 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2401-孙永春 | 141.11 | 108.56 |
| 1876 | 0620200598 | 王龙 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2402-王龙 | 117.47 | 90.37 |
| 1877 | 0620200599 | 王彦波 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2403-王彦波 | 149.36 | 114.91 |
| 1878 | 0620200600 | 邱修武 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2501-邱修武 | 141.11 | 108.56 |
| 1879 | 0620200601 | 于兴龙 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2502-于兴龙 | 117.47 | 90.37 |
| 1880 | 0620200602 | 张秋玲 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2503-张秋玲 | 149.36 | 114.91 |
| 1881 | 0620200603 | 李泽彬 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2601-李泽彬 | 141.11 | 108.56 |
| 1882 | 0620200604 | 张曙光 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2602-张曙光 | 117.47 | 90.37 |
| 1883 | 0620200605 | 马连存 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2603-马连存 | 149.36 | 114.91 |
| 1884 | 0620200606 | 彭善允 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2701-彭善允 | 141.11 | 108.56 |
| 1885 | 0620200607 | 杨霞 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2702-杨霞 | 117.47 | 90.37 |
| 1886 | 0620200608 | 高卫芹 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2703-高卫芹 | 149.36 | 114.91 |
| 1887 | 0620200609 | 范自忠 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2801-范自忠 | 141.11 | 108.56 |
| 1888 | 0620200610 | 王飞 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2802-王飞 | 117.47 | 90.37 |
| 1889 | 0620200611 | 涂金云 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2803-涂金云 | 149.36 | 114.91 |
| 1890 | 0620200612 | 张永霞 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2901-张永霞 | 141.11 | 108.56 |
| 1891 | 0620200613 | 史立怀 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2902-史立怀 | 117.47 | 90.37 |
| 1892 | 0620200614 | 刘耕田 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-2903-刘耕田 | 149.36 | 114.91 |
| 1893 | 0620200615 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-3001- | 86.65 | 79.35 | |
| 1894 | 0620200616 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-1-3002- | 91.28 | 83.59 | |
| 1895 | 0620200617 | 孙秀云 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-101-孙秀云 | 147.99 | 113.85 |
| 1896 | 0620200618 | 左安磊 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-102-左安磊 | 139.9 | 107.63 |
| 1897 | 0620200619 | 姜修春 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-201-姜修春 | 149.36 | 114.91 |
| 1898 | 0620200620 | 苏彦昭 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-202-苏彦昭 | 117.47 | 90.37 |
| 1899 | 0620200621 | 王进珩 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-203-王进珩 | 141.11 | 108.56 |
| 1900 | 0620200622 | 李钦娟 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园-4-2-301-李钦娟 | 149.36 | 114.91 |
| 1901 | 0620200623 | 杨超 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园-4-2-302-杨超 | 117.47 | 90.37 |
| 1902 | 0620200624 | 韦洪阁 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-303-韦洪阁 | 141.11 | 108.56 |
| 1903 | 0620200625 | 邵珠亮 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-401-邵珠亮 | 149.36 | 114.91 |
| 1904 | 0620200626 | 张慧慧 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-402-张慧慧 | 117.47 | 90.37 |
| 1905 | 0620200627 | 邵明战 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-403-邵明战 | 141.11 | 108.56 |
| 1906 | 0620200628 | 张春光 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-501-张春光 | 149.36 | 114.91 |
| 1907 | 0620200629 | 王凯 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-502-王凯 | 117.47 | 90.37 |
| 1908 | 0620200630 | 岳增学 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-503-岳增学 | 141.11 | 108.56 |
| 1909 | 0620200631 | 杨洁 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-601-杨洁 | 149.36 | 114.91 |
| 1910 | 0620200632 | 宋美远 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-602-宋美远 | 117.47 | 90.37 |
| 1911 | 0620200633 | 白连富 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-603-白连富 | 141.11 | 108.56 |
| 1912 | 0620200634 | 周志鹏 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-701-周志鹏 | 149.36 | 114.91 |
| 1913 | 0620200635 | 马帅 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-702-马帅 | 117.47 | 90.37 |
| 1914 | 0620200636 | 孙昌凤 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-703-孙昌凤 | 141.11 | 108.56 |
| 1915 | 0620200637 | 臧守平 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-801-臧守平 | 149.36 | 114.91 |
| 1916 | 0620200638 | 李佳贵 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-802-李佳贵 | 117.47 | 90.37 |
| 1917 | 0620200639 | 马九林 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-803-马九林 | 141.11 | 108.56 |
| 1918 | 0620200640 | 刘爱春 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-901-刘爱春 | 149.36 | 114.91 |
| 1919 | 0620200641 | 孔祥林 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-902-孔祥林 | 117.47 | 90.37 |
| 1920 | 0620200642 | 郑方周 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-903-郑方周 | 141.11 | 108.56 |
| 1921 | 0620200643 | 刘成龙 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1001-刘成龙 | 149.36 | 114.91 |
| 1922 | 0620200644 | 管明明 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1002-管明明 | 117.47 | 90.37 |
| 1923 | 0620200645 | 郑函英 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1003-郑函英 | 141.11 | 108.56 |
| 1924 | 0620200646 | 李晓 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1101-李晓 | 149.36 | 114.91 |
| 1925 | 0620200647 | 刘西涛 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1102-刘西涛 | 117.47 | 90.37 |
| 1926 | 0620200648 | 王东升 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1103-王东升 | 141.11 | 108.56 |
| 1927 | 0620200649 | 滕磊 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1201-滕磊 | 149.36 | 114.91 |
| 1928 | 0620200650 | 张学勇 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1202-张学勇 | 117.47 | 90.37 |
| 1929 | 0620200651 | 咸桂芬 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1203-咸桂芬 | 141.11 | 108.56 |
| 1930 | 0620200652 | 赵君 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1301-赵君 | 149.36 | 114.91 |
| 1931 | 0620200653 | 王绪鹤 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1302-王绪鹤 | 117.47 | 90.37 |
| 1932 | 0620200654 | 刘彦荣 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1303-刘彦荣 | 141.11 | 108.56 |
| 1933 | 0620200655 | 邵珠敬 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1401-邵珠敬 | 149.36 | 114.91 |
| 1934 | 0620200656 | 彭修法 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1402-彭修法 | 117.47 | 90.37 |
| 1935 | 0620200657 | 崔维龙 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1403-崔维龙 | 141.11 | 108.56 |
| 1936 | 0620200658 | 李锡元 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1501-李锡元 | 149.36 | 114.91 |
| 1937 | 0620200659 | 朱孔吉 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1502-朱孔吉 | 117.47 | 90.37 |
| 1938 | 0620200660 | 臧运梅 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1503-臧运梅 | 141.11 | 108.56 |
| 1939 | 0620200661 | 韩孝武 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1601-韩孝武 | 149.36 | 114.91 |
| 1940 | 0620200662 | 朱建波 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1602-朱建波 | 117.47 | 90.37 |
| 1941 | 0620200663 | 邵蕾 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1603-邵蕾 | 141.11 | 108.56 |
| 1942 | 0620200664 | 刘启军 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1701-刘启军 | 149.36 | 114.91 |
| 1943 | 0620200665 | 吴建新 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1702-吴建新 | 117.47 | 90.37 |
| 1944 | 0620200666 | 胡桂莉 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1703-胡桂莉 | 141.11 | 108.56 |
| 1945 | 0620200667 | 庞剑 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园-4-2-1801-庞剑 | 149.36 | 114.91 |
| 1946 | 0620200668 | 杨磊 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1802-杨磊 | 117.47 | 90.37 |
| 1947 | 0620200669 | 薄玉玲 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1803-薄玉玲 | 141.11 | 108.56 |
| 1948 | 0620200670 | 孟春 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1901-孟春 | 149.36 | 114.91 |
| 1949 | 0620200671 | 孙娟 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1902-孙娟 | 117.47 | 90.37 |
| 1950 | 0620200672 | 范宝玲 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-1903-范宝玲 | 141.11 | 108.56 |
| 1951 | 0620200673 | 郁万乾 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2001-郁万乾 | 149.36 | 114.91 |
| 1952 | 0620200674 | 高远 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2002-高远 | 117.47 | 90.37 |
| 1953 | 0620200675 | 蒋华玉 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2003-蒋华玉 | 141.11 | 108.56 |
| 1954 | 0620200676 | 陈晓刚 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2101-陈晓刚 | 149.36 | 114.91 |
| 1955 | 0620200677 | 庄会彬 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2102-庄会彬 | 117.47 | 90.37 |
| 1956 | 0620200678 | 刘宸铄 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2103-刘宸铄 | 141.11 | 108.56 |
| 1957 | 0620200679 | 蒋淑玲 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2201-蒋淑玲 | 149.36 | 114.91 |
| 1958 | 0620200680 | 梁晨 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2202-梁晨 | 117.47 | 90.37 |
| 1959 | 0620200681 | 李建 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2203-李建 | 141.11 | 108.56 |
| 1960 | 0620200682 | 刘相敬 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2301-刘相敬 | 149.36 | 114.91 |
| 1961 | 0620200683 | 郁浩文 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2302-郁浩文 | 117.47 | 90.37 |
| 1962 | 0620200684 | 张秀梅 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2303-张秀梅 | 141.11 | 108.56 |
| 1963 | 0620200685 | 张爱华 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2401-张爱华 | 149.36 | 114.91 |
| 1964 | 0620200686 | 姜美营 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2402-姜美营 | 117.47 | 90.37 |
| 1965 | 0620200687 | 贾瑞芹 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2403-贾瑞芹 | 141.11 | 108.56 |
| 1966 | 0620200688 | 吴伟 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2501-吴伟 | 149.36 | 114.91 |
| 1967 | 0620200689 | 吴晓 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2502-吴晓 | 117.47 | 90.37 |
| 1968 | 0620200690 | 张瑞华 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2503-张瑞华 | 141.11 | 108.56 |
| 1969 | 0620200691 | 孙国玲 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2601-孙国玲 | 149.36 | 114.91 |
| 1970 | 0620200692 | 郑坤 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2602-郑坤 | 117.47 | 90.37 |
| 1971 | 0620200693 | 魏宝玲 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2603-魏宝玲 | 141.11 | 108.56 |
| 1972 | 0620200694 | 尹怀国 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2701-尹怀国 | 149.36 | 114.91 |
| 1973 | 0620200695 | 赵洪凯 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2702-赵洪凯 | 117.47 | 90.37 |
| 1974 | 0620200696 | 王统巧 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2703-王统巧 | 141.11 | 108.56 |
| 1975 | 0620200697 | 刘长剑 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2801-刘长剑 | 149.36 | 114.91 |
| 1976 | 0620200698 | 金文超 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2802-金文超 | 117.47 | 90.37 |
| 1977 | 0620200699 | 巩璨鸣 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2803-巩璨鸣 | 141.11 | 108.56 |
| 1978 | 0620200700 | 陈秀民 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2901-陈秀民 | 149.36 | 114.91 |
| 1979 | 0620200701 | 姜兆绪 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园-4-2-2902-姜兆绪 | 117.47 | 90.37 |
| 1980 | 0620200702 | 范月建 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-2903-范月建 | 141.11 | 108.56 |
| 1981 | 0620200703 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-3001- | 91.28 | 83.59 | |
| 1982 | 0620200704 | 杏坛文化家园 | 4 | 杏坛文化家园4-2-3002- | 86.65 | 79.35 | |
| 1983 | 0620200705 | 刘淑兰 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-101-刘淑兰 | 113.7 | 92.28 |
| 1984 | 0620200706 | 尚秀娟 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-102-尚秀娟 | 113.7 | 92.28 |
| 1985 | 0620200707 | 胡国强 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-201-胡国强 | 113.88 | 92.42 |
| 1986 | 0620200708 | 陈秀虹 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-202-陈秀虹 | 113.88 | 92.42 |
| 1987 | 0620200709 | 李东升 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-301-李东升 | 113.88 | 92.42 |
| 1988 | 0620200710 | 梁申芬 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-302-梁申芬 | 113.88 | 92.42 |
| 1989 | 0620200711 | 黄新丽 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-401-黄新丽 | 113.88 | 92.42 |
| 1990 | 0620200712 | 王丹华 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-402-王丹华 | 113.88 | 92.42 |
| 1991 | 0620200713 | 刘晓存 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-501-刘晓存 | 113.88 | 92.42 |
| 1992 | 0620200714 | 葛艳 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-502-葛艳 | 113.88 | 92.42 |
| 1993 | 0620200715 | 邵明乾 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-601-邵明乾 | 113.88 | 92.42 |
| 1994 | 0620200716 | 张艳梅 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-602-张艳梅 | 113.88 | 92.42 |
| 1995 | 0620200717 | 郝贵宏 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-701-郝贵宏 | 113.88 | 92.42 |
| 1996 | 0620200718 | 王传文 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-702-王传文 | 113.88 | 92.42 |
| 1997 | 0620200719 | 杜建文 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-801-杜建文 | 113.88 | 92.42 |
| 1998 | 0620200720 | 孙玉娟 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-802-孙玉娟 | 113.88 | 92.42 |
| 1999 | 0620200721 | 朱守军 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-901-朱守军 | 113.88 | 92.42 |
| 2000 | 0620200722 | 陈淑梅 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-902-陈淑梅 | 113.88 | 92.42 |
| 2001 | 0620200723 | 宋勇 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-1001-宋勇 | 113.88 | 92.42 |
| 2002 | 0620200724 | 刘春晓 | 杏坛文化家园 | 8 | 杏坛文化家园8-1-1002-刘春晓 | 113.88 | 92.42 |
